Free Speed RPM每分么转速 12000 12000 12000 12000
Product Net Weight Pound(kg)产品净重kg(lb) 0.62 0.62 0.79 0.85
Height inch(mm)高度in(mm) 85(3.27) 85(3.27) 85(3.24) 87.7(3.45)
Length inch(mm)长度in(mm) 149.6(5.89) 149.6(5.89) 149.6(5.89) 149.6(5.89)
Power HP(watts)马力 209(0.28) 209(0.28) 209(0.28) 209(0.28)
Air Consumption scfm(LPM)耗气量 400(14.13) 400(14.13) 400(14.13) 400(14.13 )
Noise Level dBA•噪音量dB(A) 80 80 80 79
Vibration Level m/s²振动量 2.6 2.6 2.6 2.6
模具配件https://www.jinhongmc.com
信越密封胶http://www.gdlim.com
打头机https://www.dgjinchi.com
立式注塑机https://www.dgtaiyou.com
钣金加工http://www.winwin-limited.com
钻尾螺丝http://www.boitoscrew.com
自动化打磨机http://www.dgsupor.com
PC亚克力餐具http://www.dgjyun.com
注塑机械手http://www.cnmoney.cc
导热材料http://www.gdjieyu.com
餐台滑轨http://www.w-slide.com